Barclays Premier League
Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | ||
2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 | |
3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 | |
5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 | |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 | |
7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | |
8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | |
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | |
12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | |
14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | |
15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | |
16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | |
19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
Liga BBVA
Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | ||
2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | |
3 | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | |
4 | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 | |
5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 | |
6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | |
7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | |
8 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | |
9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | |
10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | |
11 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
13 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | |
14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | |
15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | |
16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | |
17 | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | |
18 | Villarreal CF | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | |
19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | |
20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
Serie A TIM
Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 | 84 | ||
2 | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 | 80 | |
3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 | 64 | |
4 | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 9 | 62 | |
5 | Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 20 | 61 | |
6 | Internazionale | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | 58 | |
7 | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 6 | 56 | |
8 | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | 56 | |
9 | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 51 | |
10 | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 49 | |
11 | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 | 48 | |
12 | Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46 | |
13 | Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 46 | |
14 | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 0 | 44 | |
15 | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 | 43 | |
16 | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | 43 | |
17 | Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | 42 | |
18 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 | |
19 | Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 | 32 | |
20 | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 22 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét